Teklif İste

Hat Kartı

Ametherm

Ametherm

- Ametherm, Güç Termistörlerinin lider üreticisidir. Ametherm, piyasada sunulan en yüksek dereceli enerji durumu kapasitesinin yanı sıra en yüksek nominal kararlı durum akımı derecesini sunar. Mükemmel uzun vadeli kararlılığı ve sağlam yapısı, motorlardaki Inrush akımını (1/3 HP - 3.0 HP aralığı), tıbbi (Güç kaynakları, MRI), Güvenlik sistemleri (X-Ray makineleri), transformatörleri ( 8.0 KVA'ya kadar), telekom (4000 watt'a kadar güç beslemesi) ve motor sürücüler, en uygun maliyetli yöntemdir.
görüntü Parça Numarası Açıklama Görünüm
SG100 Image SG100 ICL 1 OHM 15% 20A RFQ
2DC102K Image 2DC102K NTC THERMISTOR 1K OHM 10% DISC RFQ
SL12 40002-B Image SL12 40002-B ICL 40 OHM 25% 2A 12MM RFQ
SL12 15004 Image SL12 15004 ICL 15 OHM 15% 4A 12MM RFQ
SL32 2R023-B Image SL32 2R023-B ICL 2 OHM 20% 23A 31MM RFQ
SL12 5R004 Image SL12 5R004 ICL 5 OHM 20% 4A 12MM RFQ
SL12 25002 Image SL12 25002 ICL 25 OHM 20% 2A 12MM RFQ
SG328 Image SG328 ICL 1 OHM 25% 30A RFQ
SL12 8R003 Image SL12 8R003 ICL 8 OHM 20% 3A 12MM RFQ
SL10 50002-B Image SL10 50002-B ICL 50 OHM 25% 2A 10MM RFQ
AS32 50006 Image AS32 50006 ICL 50 OHM 25% 6A 30MM RFQ
1DC103K Image 1DC103K NTC THERMISTOR 10K OHM 10% DISC RFQ
PANH104450-2 Image PANH104450-2 NTC THERMISTOR 100K OHM 10% LUG RFQ
SL22 2R508-A Image SL22 2R508-A ICL 2.5 OHM 20% 8A 22MM RFQ
SL12 5R005 Image SL12 5R005 ICL 5 OHM 20% 5A 12MM RFQ
SL225 R012B Image SL225 R012B ICL 5 OHM 15% 12A 22MM RFQ
SL15 47003 Image SL15 47003 ICL 47 OHM 20% 3A 15MM RFQ
ACW006 Image ACW006 NTC THERMISTOR 50K OHM 0.2C BEAD RFQ
ACC004 Image ACC004 NTC THERMISTOR 10K OHM 0.2C BEAD RFQ
MS32 0R540-B Image MS32 0R540-B ICL 0.5 OHM 25% 40A 31MM RFQ
SL10 10003 Image SL10 10003 ICL 10 OHM 15% 3A 9.5MM RFQ
SL15 2R507-A Image SL15 2R507-A ICL 2.5 OHM 20% 7A 15MM RFQ
SL22 30005-A Image SL22 30005-A ICL 30 OHM 20% 5A 22MM RFQ
SG420 Image SG420 ICL 2 OHM 25% 23A RFQ
MS35 1R040 Image MS35 1R040 ICL 1 OHM 40A 35MM RFQ
SL10 2R505-B Image SL10 2R505-B ICL 2.5 OHM 30% 5A 10MM RFQ
SG240 Image SG240 ICL 40 OHM 15% 2A 15.88MM RFQ
ACC002 Image ACC002 NTC THERMISTOR 3K OHM 0.2C BEAD RFQ
SL08 7R002 Image SL08 7R002 ICL 7 OHM 20% 2A 8MM RFQ
SL10 25002-B Image SL10 25002-B ICL 25 OHM 25% 2A 10MM RFQ
SG330 Image SG330 ICL 4 OHM 20% 14A RFQ
1DA101J Image 1DA101J NTC THERMISTOR 100 OHM 10% DISC RFQ
SL22 10009-A Image SL22 10009-A ICL 10 OHM 20% 9A 22MM RFQ
SL18 5R006-A Image SL18 5R006-A ICL 5 OHM 20% 6A 19MM RFQ
MS32 2R025-B Image MS32 2R025-B ICL 2 OHM 25% 25A 31MM RFQ
ACW026 Image ACW026 NTC THERMISTOR 50K OHM 1C BEAD RFQ
SL12 22101-B Image SL12 22101-B ICL 220 OHM 20% 1A 12MM RFQ
DG104410 Image DG104410 DIO-GLASS RADIAL LEAD NTC THERMI RFQ
MS35 3R030 Image MS35 3R030 ICL 3 OHM 30A 35MM RFQ
2DA200K Image 2DA200K NTC THERMISTOR 20 OHM 10% DISC RFQ
1DB102K-EC Image 1DB102K-EC NTC THERMISTOR 1K OHM 10% DISC RFQ
SL15 10006 Image SL15 10006 ICL 10 OHM 20% 6A 16MM RFQ
MS32 0R540 Image MS32 0R540 ICL 0.5 OHM 25% 40A 30MM RFQ
SL22 10007 Image SL22 10007 ICL 10 OHM 20% 7A 22MM RFQ
SL10 50002-A Image SL10 50002-A ICL 50 OHM 25% 2A 10MM RFQ
SL05 4R003-A Image SL05 4R003-A ICL 4 OHM 20% 3A 8MM RFQ
SG336 Image SG336 ICL 7 OHM 15% 10A RFQ
SL32 4R023 Image SL32 4R023 ICL 4 OHM 20% 23A 30MM RFQ
SL22 10009-B Image SL22 10009-B ICL 10 OHM 20% 9A 22MM RFQ
SL15 2R509-A Image SL15 2R509-A ICL 2.5 OHM 20% 9A 16MM RFQ